Ankara AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 158,70 0,63 18:08:00
AGHOL 264,75 1,24 18:09:24
AHGAZ 13,36 -0,60 18:09:34
AKBNK 41,48 -0,91 18:08:53
AKCNS 180,90 -0,22 18:09:20
AKFYE 25,22 3,36 18:09:24
AKSA 99,30 0,35 18:08:50
AKSEN 40,14 2,87 18:09:05
ALARK 117,40 0,95 18:09:33
ALBRK 4,66 -1,89 18:05:10
ALFAS 111,00 -2,37 18:09:36
ARCLK 156,40 -1,94 18:09:59
ASELS 58,30 4,39 18:09:59
ASGYO 17,27 -1,37 18:09:58
ASTOR 121,10 -0,74 18:09:56
BERA 14,23 -1,39 18:09:42
BIENY 52,30 2,05 18:09:24
BIMAS 390,25 -2,25 18:09:34
BIOEN 22,30 1,00 18:09:37
BOBET 39,52 0,56 18:09:59
BRSAN 715,50 0,77 18:09:58
BRYAT 3.615,00 5,47 18:09:59
BUCIM 8,81 0,69 18:09:24
CANTE 19,40 1,41 18:09:57
CCOLA 630,50 -0,55 18:09:18
CIMSA 38,16 0,95 18:09:58
CWENE 337,50 -0,22 18:09:59
DOAS 272,50 0,00 18:09:35
DOHOL 13,63 -0,66 18:09:59
ECILC 55,80 -0,89 18:08:01
ECZYT 286,00 -2,56 18:09:31
EGEEN 14.730,00 -2,71 18:09:56
EKGYO 10,58 1,44 18:09:57
ENERY 157,00 -0,19 18:09:55
ENJSA 60,25 2,47 18:09:38
ENKAI 40,22 0,15 18:09:55
EREGL 49,12 4,33 18:09:59
EUPWR 181,20 -1,31 18:08:28
EUREN 17,38 -1,42 18:09:57
FROTO 964,50 0,52 18:09:12
GARAN 65,90 0,46 18:09:35
GESAN 81,90 -0,67 18:09:16
GUBRF 207,30 -1,89 18:09:58
GWIND 28,28 0,43 18:09:16
HALKB 14,57 1,25 18:09:30
HEKTS 22,24 2,96 18:09:56
IPEKE 41,30 2,84 18:09:57
ISCTR 27,84 0,51 18:09:59
ISDMR 41,52 2,37 18:08:24
ISGYO 18,80 -0,74 18:09:37
ISMEN 39,54 -1,40 17:59:58
IZENR 34,80 0,75 18:08:47
IZMDC 6,77 1,20 18:09:53
KARSN 10,43 1,86 18:09:59
KAYSE 37,14 -0,70 18:09:59
KCAER 44,00 6,02 18:09:58
KCHOL 171,10 -1,10 18:09:14
KLSER 73,75 0,55 18:09:35
KMPUR 71,55 0,07 18:09:57
KONTR 261,75 1,36 18:08:34
KONYA 9.202,50 -0,43 18:09:58
KORDS 95,60 2,52 18:09:28
KOZAA 52,90 4,44 18:09:58
KOZAL 24,02 3,89 18:09:24
KRDMD 29,36 -0,94 18:09:56
MAVI 143,10 -1,99 18:09:02
MGROS 452,00 -1,26 18:09:05
MIATK 56,95 3,55 18:09:59
ODAS 9,99 0,00 18:09:59
OTKAR 519,00 0,58 18:09:08
OYAKC 66,80 -1,62 18:09:55
PENTA 21,16 1,63 18:09:58
PETKM 24,50 1,49 18:09:57
PGSUS 841,00 -1,46 18:09:59
QUAGR 4,62 -1,91 18:09:59
SAHOL 79,90 -1,48 18:09:59
SASA 44,44 0,63 18:09:58
SDTTR 404,00 -1,94 18:09:55
SISE 53,05 0,28 18:09:58
SKBNK 5,06 -1,17 18:09:52
SMRTG 69,60 -1,28 18:09:59
SOKM 73,15 1,11 18:09:45
TATEN 42,34 -2,53 18:09:59
TAVHL 166,50 3,16 18:09:55
TCELL 68,15 -0,94 18:10:00
THYAO 282,50 -0,53 18:09:59
TKFEN 46,74 1,13 18:09:56
TOASO 257,50 1,08 18:09:59
TSKB 8,81 -4,96 18:09:59
TTKOM 32,32 -0,80 18:09:53
TTRAK 835,50 -0,24 18:09:54
TUKAS 8,80 2,44 18:09:52
TUPRS 167,00 -0,24 18:09:59
ULKER 106,90 -1,84 18:09:59
VAKBN 14,69 0,89 18:09:57
VESTL 79,60 -3,69 18:09:54
YEOTK 240,20 1,35 18:09:37
YKBNK 23,86 -0,42 18:09:55
YYLGD 17,28 2,25 18:09:59
ZOREN 5,81 9,83 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 158,70 0,63 18:08:00
AGHOL 264,75 1,24 18:09:24
AHGAZ 13,36 -0,60 18:09:34
AKBNK 41,48 -0,91 18:08:53
AKCNS 180,90 -0,22 18:09:20
AKFYE 25,22 3,36 18:09:24
AKSA 99,30 0,35 18:08:50
AKSEN 40,14 2,87 18:09:05
ALARK 117,40 0,95 18:09:33
ALBRK 4,66 -1,89 18:05:10
ALFAS 111,00 -2,37 18:09:36
ARCLK 156,40 -1,94 18:09:59
ASELS 58,30 4,39 18:09:59
ASGYO 17,27 -1,37 18:09:58
ASTOR 121,10 -0,74 18:09:56
BERA 14,23 -1,39 18:09:42
BIENY 52,30 2,05 18:09:24
BIMAS 390,25 -2,25 18:09:34
BIOEN 22,30 1,00 18:09:37
BOBET 39,52 0,56 18:09:59
BRSAN 715,50 0,77 18:09:58
BRYAT 3.615,00 5,47 18:09:59
BUCIM 8,81 0,69 18:09:24
CANTE 19,40 1,41 18:09:57
CCOLA 630,50 -0,55 18:09:18
CIMSA 38,16 0,95 18:09:58
CWENE 337,50 -0,22 18:09:59
DOAS 272,50 0,00 18:09:35
DOHOL 13,63 -0,66 18:09:59
ECILC 55,80 -0,89 18:08:01
ECZYT 286,00 -2,56 18:09:31
EGEEN 14.730,00 -2,71 18:09:56
EKGYO 10,58 1,44 18:09:57
ENERY 157,00 -0,19 18:09:55
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 60,25 2,47 18:09:38
ENKAI 40,22 0,15 18:09:55
EREGL 49,12 4,33 18:09:59
EUPWR 181,20 -1,31 18:08:28
EUREN 17,38 -1,42 18:09:57
FROTO 964,50 0,52 18:09:12
GARAN 65,90 0,46 18:09:35
GESAN 81,90 -0,67 18:09:16
GUBRF 207,30 -1,89 18:09:58
GWIND 28,28 0,43 18:09:16
HALKB 14,57 1,25 18:09:30
HEKTS 22,24 2,96 18:09:56
IPEKE 41,30 2,84 18:09:57
ISCTR 27,84 0,51 18:09:59
ISDMR 41,52 2,37 18:08:24
ISGYO 18,80 -0,74 18:09:37
ISMEN 39,54 -1,40 17:59:58
IZENR 34,80 0,75 18:08:47
IZMDC 6,77 1,20 18:09:53
KARSN 10,43 1,86 18:09:59
KAYSE 37,14 -0,70 18:09:59
KCAER 44,00 6,02 18:09:58
KCHOL 171,10 -1,10 18:09:14
KLSER 73,75 0,55 18:09:35
KMPUR 71,55 0,07 18:09:57
KONTR 261,75 1,36 18:08:34
KONYA 9.202,50 -0,43 18:09:58
KORDS 95,60 2,52 18:09:28
KOZAA 52,90 4,44 18:09:58
KOZAL 24,02 3,89 18:09:24
KRDMD 29,36 -0,94 18:09:56
MAVI 143,10 -1,99 18:09:02
MGROS 452,00 -1,26 18:09:05
MIATK 56,95 3,55 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,99 0,00 18:09:59
OTKAR 519,00 0,58 18:09:08
OYAKC 66,80 -1,62 18:09:55
PENTA 21,16 1,63 18:09:58
PETKM 24,50 1,49 18:09:57
PGSUS 841,00 -1,46 18:09:59
QUAGR 4,62 -1,91 18:09:59
SAHOL 79,90 -1,48 18:09:59
SASA 44,44 0,63 18:09:58
SDTTR 404,00 -1,94 18:09:55
SISE 53,05 0,28 18:09:58
SKBNK 5,06 -1,17 18:09:52
SMRTG 69,60 -1,28 18:09:59
SOKM 73,15 1,11 18:09:45
TATEN 42,34 -2,53 18:09:59
TAVHL 166,50 3,16 18:09:55
TCELL 68,15 -0,94 18:10:00
THYAO 282,50 -0,53 18:09:59
TKFEN 46,74 1,13 18:09:56
TOASO 257,50 1,08 18:09:59
TSKB 8,81 -4,96 18:09:59
TTKOM 32,32 -0,80 18:09:53
TTRAK 835,50 -0,24 18:09:54
TUKAS 8,80 2,44 18:09:52
TUPRS 167,00 -0,24 18:09:59
ULKER 106,90 -1,84 18:09:59
VAKBN 14,69 0,89 18:09:57
VESTL 79,60 -3,69 18:09:54
YEOTK 240,20 1,35 18:09:37
YKBNK 23,86 -0,42 18:09:55
YYLGD 17,28 2,25 18:09:59
ZOREN 5,81 9,83 18:09:59