02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,1271 | 42,0257 | % 0,24 | |
| 48,4757 | 48,2621 | % 0,44 | |
| 55,0012 | 54,8645 | % 0,25 | |
| 52,5438 | 51,3832 | % 2,26 | |
| 30,1656 | 29,5008 | % 2,25 | |
| 5,9712 | 5,8394 | % 2,26 |
| Kripto Para | |
| 103.600$ | |
| 3.395$ | |
| 2,33$ | |
| 482$ | |
| 0,00$ | |
| 87$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.989,0 | 3.989,6 | |
| 5.394,7 | 5.395,3 | |
| 9.011,0 | 9.090,0 | |
| 18.022,0 | 18.168,0 | |
| 88.523,9 | 89.941,9 | |
| 35.934,0 | 36.209,0 |
1
Grammy 2025 en iyiler
1487 kez okundu
2
İsrail’i gece yarısı balistik füzeyle vuruldu
408 kez okundu
3
İsrail 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
247 kez okundu
4
Fransa’da su baskınları sonrası kırmızı alarm
150 kez okundu
5
Saldırıya en kısa zamanda ezici ve kararlı cevap verilecek
76 kez okundu