02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,1042 | 41,9984 | % 0,25 | |
| 48,3483 | 48,1260 | % 0,46 | |
| 54,8323 | 54,6903 | % 0,26 | |
| 52,4699 | 51,3055 | % 2,27 | |
| 30,1470 | 29,4796 | % 2,26 | |
| 5,9639 | 5,8314 | % 2,27 |
| Kripto Para | |
| 99.488$ | |
| 3.115$ | |
| 2,10$ | |
| 465$ | |
| 0,00$ | |
| 81$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.930,5 | 3.931,1 | |
| 5.320,3 | 5.321,1 | |
| 8.887,0 | 8.984,0 | |
| 17.774,0 | 17.958,0 | |
| 88.207,7 | 89.642,1 | |
| 35.440,0 | 35.789,0 |
1
Grammy 2025 en iyiler
1487 kez okundu
2
İsrail’i gece yarısı balistik füzeyle vuruldu
408 kez okundu
3
İsrail 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
247 kez okundu
4
Fransa’da su baskınları sonrası kırmızı alarm
150 kez okundu
5
Saldırıya en kısa zamanda ezici ve kararlı cevap verilecek
76 kez okundu