02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,1319 | 42,0105 | % 0,29 | |
| 48,4981 | 48,2573 | % 0,50 | |
| 55,0327 | 54,8699 | % 0,30 | |
| 52,5823 | 51,3964 | % 2,31 | |
| 30,1690 | 29,4902 | % 2,30 | |
| 5,9722 | 5,8375 | % 2,31 |
| Kripto Para | |
| 103.382$ | |
| 3.395$ | |
| 2,33$ | |
| 481$ | |
| 0,00$ | |
| 87$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.986,8 | 3.987,3 | |
| 5.399,0 | 5.399,8 | |
| 9.022,0 | 9.109,0 | |
| 18.044,0 | 18.208,0 | |
| 88.523,9 | 89.941,9 | |
| 35.979,0 | 36.289,0 |
1
Borsa’da kayıplar artıyor
49885 kez okundu
2
Bitcoin yükseliş sebebi!
38640 kez okundu
3
Pi Network Açık Ağ PiFest’i ve KYC ile Telefon Numarasını Değiştirmeye İzin Veren Yeni Özelliği Duyurdu
22300 kez okundu
4
Böylesi hiç yaşanmadı
12021 kez okundu
5
Para transferinde yeni sistemi geliyor
7020 kez okundu