02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 39,5851 | 38,8487 | % -0.32 | |
| 45,6681 | 44,8721 | % -0.99 | |
| 53,6762 | 52,7020 | % -0.71 | |
| 48,8102 | 47,8491 | % -0.46 | |
| 29,1431 | 28,5904 | % -0.18 | |
| 5,4869 | 5,4762 | % -0.07 |
| Kripto Para | |
| 106.134$ | |
| 2.560$ | |
| 2,19$ | |
| 440$ | |
| 0,00$ | |
| 87$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.427,8 | 3.432,8 | |
| 4.322,0 | 4.328,4 | |
| 7.024,0 | 7.223,0 | |
| 14.048,0 | 14.446,0 | |
| 69.865,7 | 70.981,8 | |
| 28.013,0 | 28.762,0 |
1
Borsa’da kayıplar artıyor
49882 kez okundu
2
Pi Network Açık Ağ PiFest’i ve KYC ile Telefon Numarasını Değiştirmeye İzin Veren Yeni Özelliği Duyurdu
22295 kez okundu
3
Böylesi hiç yaşanmadı
12014 kez okundu
4
Para transferinde yeni sistemi geliyor
7014 kez okundu
5
Türkiye de bir şeyler oluyor.
4655 kez okundu