02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,1311 | 42,0126 | % 0,28 | |
| 48,4803 | 48,2471 | % 0,48 | |
| 55,0359 | 54,8769 | % 0,29 | |
| 52,5748 | 51,3926 | % 2,30 | |
| 30,1663 | 29,4896 | % 2,29 | |
| 5,9715 | 5,8376 | % 2,29 |
| Kripto Para | |
| 104.220$ | |
| 3.460$ | |
| 2,37$ | |
| 489$ | |
| 0,00$ | |
| 89$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.989,0 | 3.989,6 | |
| 5.398,3 | 5.399,0 | |
| 9.025,0 | 9.109,0 | |
| 18.051,0 | 18.207,0 | |
| 88.523,9 | 89.941,9 | |
| 35.991,0 | 36.285,0 |
1
Borsa’da kayıplar artıyor
49885 kez okundu
2
Bitcoin yükseliş sebebi!
38625 kez okundu
3
Pi Network Açık Ağ PiFest’i ve KYC ile Telefon Numarasını Değiştirmeye İzin Veren Yeni Özelliği Duyurdu
22300 kez okundu
4
Böylesi hiç yaşanmadı
12021 kez okundu
5
Para transferinde yeni sistemi geliyor
7020 kez okundu